國外曾有醫生統計過出生嬰兒性別,發表過「季節影響生男生女比率」的文章。我們也討論過清宮生男生女對照表在中國的準確性。我們採用美國對中國內蒙古地區出生嬰兒比例,來驗證生男生女懷孕表,結論是男生女表有些可信之處。台灣內政部統計處有台灣出生嬰兒性別比例的統計數字,讓我們來看清宮生男生女表在台灣到底多準 。
2017,中國出生嬰兒男對女比率是1.15,高居世界第一 。全球平均男對女比率是1.073,全球每年出生男嬰就是比女嬰多。美國男對女比率只有1.048。美國女權保護最好,女孩喜歡出生在美國。從1994到2018,台灣男對女比率是1.0875。2017,台灣男對女比率只有1.076。
「季節影響生男生女比率」意思是婦女懷孕月和嬰兒性別是有關係。底下是清宮生男生女對照表,藍色代表生男,粉紅代表生女。
| 女性 年齡 虛歲 |
生男生女表 婦女懷孕陰曆月份 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 43 | ||||||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
此清宮生男生女預測表,從十八歲到四十五歲共336預測月。預測生男有164,生女有172。生男率是 0.953,女多於男,和世界健康組織(WHO)的全球平均男對女比率 1.073相差甚多(這並不能說生男生女表完全錯誤)。我們有興趣的是「婦女懷孕月和生男機率的關係」所以,把每月生男數相加,總合如下。
| 清宮生男生女預測表 | |||
| 陰曆月 | 臨近干支月 | 陽曆月 | 生男總數 |
| 1 | 虎 | 二月 | 16 |
| 2 | 兔 | 三月 | 15 |
| 3 | 龍 | 四月 | 15 |
| 4 | 蛇 | 五月 | 13 |
| 5 | 馬 | 六月 | 11 |
| 6 | 羊 | 七月 | 11 |
| 7 | 猴 | 八月 | 13 |
| 8 | 雞 | 九月 | 16 |
| 9 | 狗 | 十月 | 14 |
| 10 | 豬 | 十一月 | 12 |
| 11 | 鼠 | 十二月 | 13 |
| 12 | 牛 | 一月 | 15 |
底下圖表看出,生男生女統計表,陽曆一月,二月,三月,四月和九月懷孕生男機會較高,十月也超過平均值。
台灣內政部統計處公佈嬰兒資料從1994一月到2018十月。出生男嬰共 3,068,149,女嬰共 2,821,250,男嬰對女嬰比率是1.0875。底下是每月嬰兒男女出生人數和比率。
| 台灣出生嬰兒1994-2018 | ||||
| 出生月 | 大約懷孕月 | 生男數 | 生女數 | 男女比率 |
| 1 | 4 | 256144 | 235567 | 1.0873 |
| 2 | 5 | 233416 | 214790 | 1.086 |
| 3 | 6 | 271552 | 249444 | 1.088 |
| 4 | 7 | 239035 | 219918 | 1.086 |
| 5 | 8 | 247067 | 226499 | 1.0908 |
| 6 | 9 | 239736 | 219400 | 1.0926 |
| 7 | 10 | 251067 | 229529 | 1.0938 |
| 8 | 11 | 255769 | 235287 | 1.0870 |
| 9 | 12 | 254154 | 234543 | 1.0836 |
| 10 | 1 | 279880 | 256918 | 1.0893 |
| 11 | 2 | 270328 | 248792 | 1.0865 |
| 12 | 3 | 270001 | 250563 | 1.0775 |
內政部統計處的資料,是嬰兒出生月。嬰兒懷孕期大概40周(280天),差不多9個月。底下圖表是懷孕月。
此表顯示,台灣婦女在八月、九月和十月懷孕,生男率較高。顯然和中國清朝生男生女預測表不同。
其次,我們要比較美國嬰兒性別比率。資料來自美國國家健康統計中心的疾病控制防範處。嬰兒出生紀錄從2007到2017,出生男嬰共 22,668,621,女嬰共 21,631,917 ,男嬰對女嬰比率是1.0479。底下是每月出生嬰兒性別比率。
| 美國嬰兒出生資料 2007-2017 | ||
| 出生月 | 懷孕月 | 男女比率 |
| January | 4 | 1.0464 |
| February | 5 | 1.0463 |
| March | 6 | 1.0482 |
| April | 7 | 1.0509 |
| May | 8 | 1.0534 |
| June | 9 | 1.0538 |
| July | 10 | 1.0500 |
| August | 11 | 1.0460 |
| September | 12 | 1.0458 |
| October | 1 | 1.0438 |
| November | 2 | 1.0455 |
| December | 3 | 1.0445 |
美國健康統計中心的資料,是嬰兒出生月。底下圖表是懷孕月。
美國婦女在七月、八月、九月和十月懷孕,生男率較高。和台灣婦女差不多,台灣婦女在八月、九月和十月,生男率較高。所以,要生年男要在秋季。
新加坡統計部門公佈1960到2018的嬰兒出生資料,我們取華人嬰兒從1960到2017共 2,624,867筆,男嬰共 1,356,317,女嬰共 1,268,550 ,男嬰對女嬰比率是1.069。底下是每月出生嬰兒性別比率。
| 新加坡華人嬰兒資料 1960-2017 | ||
| 出生月 | 懷孕月 | 男女比率 |
| January | 4 | 1.073 |
| February | 5 | 1.069 |
| March | 6 | 1.067 |
| April | 7 | 1.080 |
| May | 8 | 1.078 |
| June | 9 | 1.079 |
| July | 10 | 1.070 |
| August | 11 | 1.082 |
| September | 12 | 1.077 |
| October | 1 | 1.075 |
| November | 2 | 1.067 |
| December | 3 | 1.064 |
新加坡統計部門的資料,是嬰兒出生月。底下圖表是懷孕月。
新加坡婦女在七月、八月、九月和十一月懷孕,生男率較高。台灣和美國婦在八月、九月和十月懷孕,有利生男。因此,在台灣,美國和新加坡,「生男要在秋天」似乎是有可靠的數據。
台灣近年來,人才外流,年輕人生活壓力,影響嬰兒出生數。 異國通婚,生男生女一樣好的觀念,也影響嬰兒性別比率。
| 台灣歷年嬰兒性別比率 | |||
| 西元 | 男 | 女 | 男女比率 |
| 1994 | 168444 | 154494 | 1.0902 |
| 1995 | 171118 | 158463 | 1.0798 |
| 1996 | 169484 | 156061 | 1.0860 |
| 1997 | 170047 | 155955 | 1.0903 |
| 1998 | 141462 | 129988 | 1.0882 |
| 1999 | 148042 | 135619 | 1.0916 |
| 2000 | 159726 | 145586 | 1.0971 |
| 2001 | 135596 | 124758 | 1.0868 |
| 2002 | 129537 | 117993 | 1.0978 |
| 2003 | 118984 | 108086 | 1.1008 |
| 2004 | 113639 | 102780 | 1.1056 |
| 2005 | 107378 | 98476 | 1.0903 |
| 2006 | 106936 | 97523 | 1.0965 |
| 2007 | 106898 | 97516 | 1.0962 |
| 2008 | 103937 | 94796 | 1.0964 |
| 2009 | 99492 | 91818 | 1.0835 |
| 2010 | 87213 | 79673 | 1.0946 |
| 2011 | 101943 | 94684 | 1.0766 |
| 2012 | 118848 | 110633 | 1.0742 |
| 2013 | 103120 | 95993 | 1.0742 |
| 2014 | 108817 | 101566 | 1.0713 |
| 2015 | 111041 | 102557 | 1.0827 |
| 2016 | 108133 | 100307 | 1.0780 |
| 2017 | 100477 | 93367 | 1.0761 |
| 2018 | 77837 | 72558 | 1.0727 |
西元2003和2004,嬰兒男對女比率高達1.1。最近八年,嬰兒性別比率顯著降低,西元2018前十個月,嬰兒男對女比率只有1.0727。女權有增長,嬰兒女孩比例就增高。要生年男,機會比以前小。
清宮生男生女預測表是和婦女懷孕年齡有關。美國健康統計中心的疾病控制處的嬰兒出生資料包括婦女產子年齡。
生男生女表顯示,陽曆一月,二月,三月,四月和九月懷孕生男機會較高,十月懷孕機會也不錯。在台灣,婦女可選擇九月懷孕,如果想添丁。如果,選懷孕日期呢?清宮生男生女懷孕表的月份是陰曆月?還是太陽節氣干支月?陰曆每三年就要有一閏月,遇到閏年十三個陰曆月,可能選錯月。我們建議用「干支月和陰曆月的混合曆」,即陰曆日必須在陰曆月和它對應的干支月。
| 2019干支月和陰曆月的混合曆 | |||||
| 陰曆 | 生肖 | 干支月 | 陰曆月 | 混合月 | 日數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寅 | 2/4/2019 - 3/4/2019 | 2/5/2019 - 3/6/2019 | 2/5/2019 - 3/4/2019 | 28 |
| 2 | 卯 | 3/5/2019 - 4/4/2019 | 3/7/2019 - 4/4/2019 | 3/7/2019 - 4/4/2019 | 29 |
| 3 | 辰 | 4/5/2019 - 5/4/2019 | 4/5/2019 - 5/4/2019 | 4/5/2019 - 5/4/2019 | 30 |
| 4 | 巳 | 5/5/2019 - 6/4/2019 | 5/5/2019 - 6/2/2019 | 5/5/2019 - 6/2/2019 | 29 |
| 5 | 午 | 6/5/2019 - 7/6/2019 | 6/3/2019 - 7/2/2019 | 6/5/2019 - 7/2/2019 | 28 |
| 6 | 未 | 7/7/2019 - 8/6/2019 | 7/3/2019 - 7/31/2019 | 7/7/2019 - 7/31/2019 | 25 |
| 7 | 申 | 8/7/2019 - 9/6/2019 | 8/1/2019 - 8/29/2019 | 8/7/2019 - 8/29/2019 | 23 |
| 8 | 酉 | 9/7/2019 - 10/7/2019 | 8/30/2019 - 9/28/2019 | 9/7/2019 - 9/28/2019 | 22 |
| 9 | 戌 | 10/8/2019 - 11/6/2019 | 9/29/2019 - 10/27/2019 | 10/8/2019 - 10/27/2019 | 20 |
| 10 | 亥 | 11/7/2019 - 12/6/2019 | 10/28/2019 - 11/25/2019 | 11/7/2019 - 11/25/2019 | 19 |
| 11 | 子 | 12/7/2019 - 1/4/2020 | 11/26/2019 - 12/25/2019 | 12/7/2019 - 12/25/2019 | 19 |
| 12 | 丑 | 1/5/2020 - 2/3/2020 | 12/26/2019 - 1/24/2020 | 1/5/2020 - 1/24/2020 | 20 |
請推薦我的八字 預測生男生女
谷歌五星評分加讚語
我的八字 版權所有 © 2021 5D8Z.COM All Rights Reserved.